上一篇:大棚配件压顶簧报价及安装效果图
下一篇: 5月3日钢铁市场快讯
金龙钢管生产椭圆大棚管、热镀锌大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,网站每天跟新大棚管价格,微信电话:15332036888。
全国免费咨询热线
15332036888
如果您有任何疑问请及时与我们联系!最新最全大棚配件批发价格表:
这是小编整理的建造温室大棚用到的最全的大棚配件报价,本次整理的报价为天津大邱庄提货价格,量大可以优惠。我们是大棚配件生产企业,客户可以来厂家实地考察一下,文章最后 小编拍摄了我们工厂的部分视频,欢迎观看!
编号 | 产品名称 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) | 编号 | 产品名称 | 包装规格 | 单位 | 单价(元) | |
1 | 32大棚管 | 127 | 支 | 30 | 43 | 25大棚管 | 169 | 支 | 20.5 | |
2 | 韩式侧用卷膜器 | 10 | 台 | 45 | 44 | 32人字卡 | 100 | 个 | 1.56 | |
3 | 新式侧用卷膜器 | 10 | 台 | 48 | 45 | 椭圆管卡 | 2000 | 个 | 1.05 | |
4 | 新式顶用卷膜器 | 12 | 台 | 67.2 | 46 | 25鸭嘴 | 1000 | 个 | 0.264 | |
5 | 德力蜗杆卷膜器 | 20 | 台 | 26.4 | 47 | 32 鸭嘴 | 1000 | 个 | 0.46 | |
6 | 电动卷膜器 | 10 | 台 | 372 | 48 | 25T型卡 | 400 | 个 | 0.6 | |
7 | 一拖一电源 | 10 | 台 | 168 | 49 | 32T型卡 | 200 | 个 | 0.84 | |
8 | 爬升器 | 10 | 个 | 48 | 50 | 22合金膜卡 | 2000 | 个 | 0.2 | |
9 | 卷被电机 | 1 | 台 | 1800 | 51 | 25合金膜卡 | 2000 | 个 | 0.2 | |
10 | 0.5卡槽 | 80/120 | 米 | 0.84 | 52 | 32合金膜卡 | 1000 | 个 | 0.42 | |
11 | 0.7卡槽(福兴) | 80/120 | 米 | 1 | 53 | 25防风膜卡 | 1000 | 个 | 0.45 | |
12 | 0.7卡槽(普通) | 80/120 | 米 | 0.95 | 54 | 白色压膜带 | 100 | 米 | 0.2 | |
13 | 1.0卡槽 | 120 | 米 | 1.56 | 55 | 两股压膜线 | 300 | 卷 | 65 | |
14 | 1.0铝卡槽 | 160/240 | 米 | 2.58 | 56 | 25U型丝 | 1000 | 个 | 0.4 | |
15 | 1.2铝卡槽 | 160/240 | 米 | 3 | 57 | 32U型丝 | 1000 | 个 | 0.54 | |
16 | 1.8卡簧 | 1000 | 米 | 0.18 | 58 | 22/22压顶簧 | 1500 | 个 | 0.15 | |
17 | 2.1卡簧 | 1000 | 米 | 0.2 | 59 | 22/25压顶簧 | 1500 | 个 | 0.15 | |
18 | 卡槽连接片 | 1500 | 个 | 0.132 | 60 | 25/25压顶簧 | 1500 | 个 | 0.15 | |
19 | 卡槽固定器 | 1000 | 个 | 0.36 | 61 | 25/32压顶簧 | 1000 | 个 | 0.26 | |
20 | 22夹箍 | 1000 | 个 | 0.18 | 62 | 32/32压顶簧 | 800 | 个 | 0.29 | |
21 | 25夹箍 | 1000 | 个 | 0.18 | 63 | 引线簧 | 3000 | 个 | 0.15 | |
22 | 32夹箍 | 500 | 个 | 0.3 | 64 | 22/25护套 | 1000 | 个 | 0.36 | |
23 | 厚夹箍 | 500 | 个 | 0.42 | 65 | 32护套 | 1000 | 个 | 0.49 | |
24 | 20三件套 | 1000 | 个 | 0.4 | 66 | 防虫网 | 40目 | 平米 | 0.78 | |
25 | 22三件套 | 1000 | 个 | 0.4 | 67 | 加厚防虫网 | 40目 | 平米 | 1.2 | |
26 | 25三件套 | 1000 | 个 | 0.5 | 68 | 棚门 | 5 | 个 | 42 | |
27 | 32三件套 | 500 | 个 | 0.72 | 69 | 门座 | 500 | 个 | 0.84 | |
28 | 26热镀弯连管 | 200 | 个 | 1.2 | 70 | 门包角 | 500 | 个 | 0.42 | |
29 | 30热镀弯连管 | 150 | 个 | 1.5 | 71 | 1.5MM水槽 | 10 | 条 | 144 | |
30 | 38热镀弯连管 | 90 | 个 | 2 | 72 | 水槽托板 | 10 | 个 | 15.6 | |
31 | 26镀带弯连管 | 200 | 个 | 0.6 | 73 | 方管羊角 | 100 | 个 | 4.8 | |
32 | 30镀带弯连管 | 160 | 个 | 0.72 | 74 | 圆管羊角 | 100 | 个 | 4.8 | |
33 | 38镀带弯连管 | 80 | 个 | 1.32 | 75 | 固定弯钩 | 100 | 个 | 3.36 | |
34 | 22/22双拱卡 | 100 | 个 | 1.5 | 76 | 风机 | 1380 | 台 | 960 | |
35 | 22/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.5 | 77 | 遮阳网 | 500 | 平米 | 5 | |
36 | 25/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.5 | 78 | 托幕线 | 200 | 捆 | 222 | |
37 | 32/25双拱卡 | 100 | 个 | 1.56 | 79 | 蝴蝶勾 | 500 | 个 | 0.6 | |
38 | 32/32双拱卡 | 100 | 个 | 1.56 | 80 | A型齿条 | 10 | 套 | 132 | |
39 | 22十字卡 | 400 | 个 | 0.5 | 81 | B型齿条 | 10 | 套 | 48 | |
40 | 25十字卡 | 400 | 个 | 0.5 | 82 | 8*35螺丝 | 1000 | 套 | 1.02 | |
41 | 32十字卡 | 400 | 个 | 0.4 | 83 | 6*30螺丝 | 1000 | 套 | 0.1 | |
42 | 25人字卡 | 100 | 个 | 1.5 | 84 | 5*20钻尾丝 | 960 | 盒 | 48 |
下边这几张图片为大棚配件部分图片:
大棚配件厂家视频: